Size Chart - Womens Bra&Panty Set
Mikä on minun Kokoni
Omat mitat (viite):
Please switch the button on the right to select cm or inch:
cm
inch
| Koko | Kuppikoko | Rinnan ympärys | Ympärys rinnan alapuolella | Vyötärö |
|---|---|---|---|---|
| XS | 70A/75A | 76-87 | 68-77 | 54-58 |
| S | 70BC/75B | 78-89.5 | 70-77 | 58-62 |
| M | 75C/80ABC | 90-94 | 75-82 | 62-66 |
| L | 80D/85AB | 95-100 | 80-87 | 66-71 |
| XL | 85C/90AB | 100-104 | 85-92 | 71-76 |
| XXL | 85DE/90CD | 104-110 | 87-97 | 76-81 |
Mittaa Oikein

Rinnan ympärys — Mittaa korkeimmasta kohtaa rintaa pitämällä mittanauhaa vaakasuorassa, niin että kierrät mitan kehon ympäri.

Ympärys rinnan alapuolella — Mittaa ympärysmitta rinnan alta, pidä mittaa vaakasuorassa, niin että kierrät mitan kehon ympäri.

Kuppikoko — Kuppikokosi muodostuminen. Näiden kahden mitan erotus kertoo kuppikirjaimesi.