Size Chart - Womens Plus Size Pajamas/Camisole
Mikä on minun Kokoni
Omat mitat (viite):
Vaihda oikealla olevaa painiketta valitaksesi cm tai inch:
cm
inch
| Koko | FI | Rinnan ympärys | Vyötärön ympärys | Lantion ympärys |
|---|---|---|---|---|
| 0X | 46 | 105-111 | 86-92 | 112-116 |
| 1X | 48-50 | 112-118 | 93-99 | 117-123 |
| 2X | 52 | 119-128 | 100-108 | 124-132 |
| 3X | 54-56 | 129-139 | 109-119 | 133-143 |
| 4X | 58 | 140-150 | 120-130 | 144-154 |
| 5X | 60-62 | 151-162 | 131-142 | 155-166 |
Mittaa Oikein

Rinnan ympärys — Mittaa korkeimmasta kohtaa rintaa pitämällä mittanauhaa vaakasuorassa, niin että kierrät mitan kehon ympäri.

Vyötärön ympärys — Mittaa ympärysmitta kapeimmalta kohdalta puristamatta.

Lantion ympärys — Mittaa ympärysmitta leveimmältä kohtaa lantiota.